Калькулятор

ДУ в дюймы

Единицы
давления

Единицы
температуры

Акции на оборудование

АКЦИЯ на краны шаровые производства ЗАО «АРМАТЭК»!

АКЦИЯ на краны шаровые производства ЗАО «АРМАТЭК»!

  • Краны шаровые из УГЛЕРОДИСТОЙ стали от 560 руб.
  • Краны шаровые из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали от 650 руб.

Срок поставки от 2 до 5 дней!

DN 10-200 мм, PN 1,6- 6,3 МПа!

Тип присоединения:

  • фланцевые,
  • муфтовые,
  • под приварку.

Распродажа

Затвор поворотный дисковый Ру16 Ду32-300 с электроприводом 1х220В

Диаметр:

Затвор поворотный дисковый Ру16 Ду32-300 с электроприводом 1х220В

Чертеж габаритный затвора поворотного ABRA BUV-VF c электроприводом Сатурн, Ду40-Ду300:

  • питание электродвигателя: 1х220В
  • степень защиты: IP67
  • концевые выключатели
  • индикатор положения затвора
  • ручной дублер
  • силовой редуктор заполнен смазкой, рассчитанной на весь срок эксплуатации привода

Габаритные размеры и веса затвора поворотного ABRA BUV-VF c электроприводом Сатурн, Ду40-Ду300:

Наименование в
комплекте с приводом
DN
A
B
C
D
E
L
Вес, кг
BUV-VFхххD032/040EASTRN1x220Ру16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ЭП-Ч-005 (30сек/10Вт/ 0,25А) 32/40 54 117 121 121 160 33 8,1
BUV-VFхххD050EASTRN1x220Ру16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ЭП-Ч-005 (30сек/10Вт/ 0,25А) 50 70 133 121 121 160 43 8,6
BUV-VFхххD065EASTRN1x220Ру16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ЭП-Ч-005 (30сек/10Вт/ 0,25А) 65 79 143 121 121 160 46 9,2
BUV-VFхххD080EASTRN1x220Ру16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ЭП-Ч-008 (30сек/10Вт/ 0,25А) 80 85 154 121 121 160 46 9,6
BUV-VFхххD100EASTRN1x220Ру16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/пЭП-Ч-008 (30сек/10Вт/ 0,25А) 100 106 166 121 121 160 52 10,4
BUV-VFхххD125EASTRN1x220Ру16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ЭП-Ч-010 (30сек/15Вт/ 0,35А) 125 107 181 129 145 189 56 12,9
BUV-VFхххD150EASTRN1x220Ру16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ЭП-Ч-015 (30сек/15Вт/ 0,37А) 150 112 201 129 145 189 56 14,0
BUV-VFхххD200EASTRN1x220Ру16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ЭП-Ч-030 (30сек/45Вт/ 0,31А) 200 175 231 164 225 268 61 31,8
BUV-VFхххD250EASTRN1x220Ру16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ЭП-Ч-060 (30сек/90Вт/ 0,33А) 250 208 275 164 225 268 68 35,8
BUV-VFхххD300EASTRN1x220Ру16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ЭП-Ч-080 (30сек/180Вт/ 0,47А) 300 239 298 164 225 268 78 44,3

Дисковые поворотные затворы

Производитель:

Все

DN:

(все)
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400

PN:

(все)
16
25
40

Присоединение:

Проход:

Управление:

Среда:


Закрыть

Обратный звонок

Закрыть

Обратная связь

Закрыть

Отправить запрос